2014 İl nüfus sayıları
| 2014 İL NÜFUS SAYILARI | |
| İL | NÜFUS | 
| Adana | 2 165 595 | 
| Adıyaman | 597 835 | 
| Afyonkarahisar | 706 371 | 
| Ağrı | 549 435 | 
| Amasya | 321 913 | 
| Ankara | 5 150 072 | 
| Antalya | 2 222 562 | 
| Artvin | 169 674 | 
| Aydın | 1 041 979 | 
| Balıkesir | 1 189 057 | 
| Bilecik | 209 925 | 
| Bingöl | 266 019 | 
| Bitlis | 338 023 | 
| Bolu | 284 789 | 
| Burdur | 256 898 | 
| Bursa | 2 787 539 | 
| Çanakkale | 511 790 | 
| Çankırı | 183 550 | 
| Çorum | 527 220 | 
| Denizli | 978 700 | 
| Diyarbakır | 1 635 048 | 
| Edirne | 400 280 | 
| Elazığ | 568 753 | 
| Erzincan | 223 633 | 
| Erzurum | 763 320 | 
| Eskişehir | 812 320 | 
| Gaziantep | 1 889 466 | 
| Giresun | 429 984 | 
| Gümüşhane | 146 353 | 
| Hakkari | 276 287 | 
| Hatay | 1 519 836 | 
| Isparta | 418 780 | 
| Mersin | 1 727 255 | 
| İstanbul | 14 377 018 | 
| İzmir | 4 113 072 | 
| Kars | 296 466 | 
| Kastamonu | 368 907 | 
| Kayseri | 1 322 376 | 
| Kırklareli | 343 723 | 
| Kırşehir | 222 707 | 
| Kocaeli | 1 722 795 | 
| Konya | 2 108 808 | 
| Kütahya | 571 554 | 
| Malatya | 769 544 | 
| Manisa | 1 367 905 | 
| Kahramanmaraş | 1 089 038 | 
| Mardin | 788 996 | 
| Muğla | 894 509 | 
| Muş | 411 216 | 
| Nevşehir | 286 250 | 
| Niğde | 343 898 | 
| Ordu | 724 268 | 
| Rize | 329 779 | 
| Sakarya | 932 706 | 
| Samsun | 1 269 989 | 
| Siirt | 318 366 | 
| Sinop | 204 526 | 
| Sivas | 623 116 | 
| Tekirdağ | 906 732 | 
| Tokat | 597 920 | 
| Trabzon | 766 782 | 
| Tunceli | 86 527 | 
| Şanlıurfa | 1 845 667 | 
| Uşak | 349 459 | 
| Van | 1 085 542 | 
| Yozgat | 432 560 | 
| Zonguldak | 598 796 | 
| Aksaray | 384 252 | 
| Bayburt | 80 607 | 
| Karaman | 240 362 | 
| Kırıkkale | 271 092 | 
| Batman | 557 593 | 
| Şırnak | 488 966 | 
| Bartın | 189 405 | 
| Ardahan | 100 809 | 
| Iğdır | 192 056 | 
| Yalova | 226 514 | 
| Karabük | 231 333 | 
| Kilis | 128 781 | 
| Osmaniye | 506 807 | 
| Düzce | 355 549 | 
